Fondi Italiani

AMUNDI SGR
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Amu Acc Cina 202 26/04/2024 4.65 4.602 1.043% -0.916%
Amu Acc Di&Cy Se 26/04/2024 5.253 5.23 0.44% 15.603%
A. Acc Disrup 20 22/04/2024 5.608 5.606 0.036% 8.745%
Amu Acc ESG L&Im 26/04/2024 5.022 5.016 0.12% 7.125%
Amu Acc En Trans 26/04/2024 5.154 5.151 0.058% 0.0%
AMU ACC EQ QUAL 26/04/2024 5.311 5.307 0.075% 6.454%
Amu Acc Food&Agr 26/04/2024 5.165 5.172 -0.13% 0.0%
Amu AccGlEq Tren 26/04/2024 5.247 5.244 0.057% 0.0%
Amu Acc GreenDea 26/04/2024 4.944 4.938 0.122% 5.214%
Amu Acc Green D. 26/04/2024 4.814 4.808 0.125% 4.995%
AMU ACC HEALTHC 26/04/2024 5.05 5.058 -0.15% 2.998%
Amu Acc Hum T25 26/04/2024 5.061 5.065 -0.07% 4.007%
AMU ACC HU TR25 26/04/2024 5.042 5.047 -0.09% 3.894%
Amu Acc Indy Trn 26/04/2024 5.181 5.173 0.155% 4.709%
AMU ACC INFR GL 26/04/2024 4.799 4.81 -0.22% 2.085%
Amu Ac Mega 2024 26/04/2024 5.38 5.373 0.13% 6.514%
AMU AC MEGAT 24 26/04/2024 5.13 5.123 0.137% 6.145%
Amu Ac M.E. 24 26/04/2024 4.658 4.643 0.323% 5.456%
Amu Ac M.E. 25 26/04/2024 4.734 4.719 0.318% 5.34%
AMUNDI ACC. S&T 26/04/2024 4.995 4.984 0.221% 11.446%
Amu Acc Trends&L 26/04/2024 4.735 4.73 0.106% 7.589%
Amu Acc Value 27 26/04/2024 5.098 5.093 0.098% 6.01%
AMU AZIO AMER A 26/04/2024 36.791 36.489 0.828% 33.956%
AMU AZIO AMER B 26/04/2024 22.601 22.417 0.821% 33.623%
AMU AZIO PAC A 26/04/2024 6.026 6.008 0.3% 16.377%
AMU AZIO PAC B 26/04/2024 8.908 8.881 0.304% 16.08%
AMU AZI VAL EU A 26/04/2024 14.54 14.482 0.4% 14.29%
AMU AZI VAL EU B 26/04/2024 10.989 10.946 0.393% 14.243%
Amu BilOpp Orien 26/04/2024 4.924 4.923 0.02% 7.277%
Amu Bilanc Piu' A 26/04/2024 5.249 5.233 0.306% 5.848%
Amu Bilanc Piu' B 26/04/2024 4.87 4.855 0.309% 5.525%
AMU BEST SEL PLU 26/04/2024 5.77 5.765 0.087% 5.93%
AMU BEST SEL CLA 26/04/2024 5.306 5.303 0.057% 3.897%
AMU BEST SEL TOP 26/04/2024 6.165 6.163 0.032% 6.938%
Amu ESG Sel Obb C 26/04/2024 4.586 4.595 -0.19% -1.503%
AMU ESG SEL OBB 26/04/2024 4.526 4.535 -0.19% -2.792%
Am Elt In Bd A 26/04/2024 4.572 4.58 -0.17% 3.299%
Am Elt In Bd B 26/04/2024 4.528 4.537 -0.19% 2.909%
Am Elt Mu As Fle A 26/04/2024 5.138 5.13 0.156% 8.191%
Am Elt Mu As Fle 26/04/2024 5.175 5.167 0.155% 7.768%
Amu Elite Them MA A 26/04/2024 4.897 4.889 0.164% 5.584%
Amu Elite Them M 26/04/2024 4.837 4.829 0.166% 5.175%
Amu Erka+ CrCedG 26/04/2024 4.92 4.926 -0.12% 0.0%
Amu Div Ita A 26/04/2024 7.264 7.263 0.014% 17.067%
Amu Div Ita B 26/04/2024 9.806 9.805 0.01% 15.419%
Amu Div Ita P 26/04/2024 7.772 7.772 0.0% 15.414%
Amu Meta 03/2024 23/04/2024 5.128 5.124 0.078% 2.314%
Amu Meta 05/24 23/04/2024 5.128 5.125 0.059% 2.745%
Amu Meta 12/24 23/04/2024 5.045 5.039 0.119% 3.296%
Amu Meta 2025 23/04/2024 5.341 5.322 0.357% 3.488%
Amu Met25 DUE 23/04/2024 5.133 5.12 0.254% 4.542%
AMU META 27 DUE 23/04/2024 5.318 5.297 0.396% 5.203%
Amu Meta 27 Dis 23/04/2024 5.184 5.161 0.446% 6.143%
Amu Meta 27 4 Di 23/04/2024 5.399 5.375 0.447% 3.767%
AMU META 27 TRE 23/04/2024 5.289 5.272 0.322% 4.423%
Amu Meta 28 2 Di 23/04/2024 5.212 5.2 0.231% 3.024%
Amu Meta 28 Dis 23/04/2024 5.405 5.38 0.465% 4.647%
AMU META 28 4 D 23/04/2024 5.203 5.178 0.483% 0.0%
Amu Meta 28 3 Di 23/04/2024 5.201 5.175 0.502% 4.753%
Amu Meta Bd Brev 23/04/2024 5.01 5.007 0.06% 0.481%
AMU META GL. 24 23/04/2024 4.908 4.905 0.061% 4.715%
Amu Meta Pr BW H 23/04/2024 5.455 5.422 0.609% 3.964%
AMU OBB BT C 26/04/2024 8.289 8.286 0.036% 2.561%
AMU OBB BT D 26/04/2024 4.507 4.505 0.044% 0.558%
AMU OBB BT E 26/04/2024 5.08 5.078 0.039% 3.105%
AMU OBB BT S 26/04/2024 4.829 4.827 0.041% 2.986%
AM OBB AMER A 26/04/2024 5.913 5.91 0.051% 2.888%
AMU OBB AMER B 26/04/2024 5.869 5.866 0.051% 2.821%
AM OBB ETICO A 26/04/2024 4.723 4.725 -0.04% 5.142%
AMU OBB ETICO B 26/04/2024 5.092 5.094 -0.03% 5.185%
AMU OBB EUR A 26/04/2024 6.233 6.225 0.129% 2.821%
AMU OBB EUR B 26/04/2024 4.782 4.776 0.126% 2.794%
AMU OBB GL HY A 26/04/2024 5.28 5.285 -0.09% 7.975%
AMU OBB GL HY B 26/04/2024 5.273 5.277 -0.07% 7.987%
PIO GOV BT 26/04/2024 13.798 13.79 0.058% 2.671%
PIO GOV BT B 26/04/2024 4.938 4.935 0.061% 2.363%
Amu Obb It BT I 26/04/2024 5.007 5.004 0.06% 3.131%
AMU OBB EMER A 26/04/2024 9.691 9.691 0.0% 11.123%
AMU OBB EMER B 26/04/2024 4.914 4.912 0.041% 11.001%
AMU OBB PIU A 26/04/2024 9.69 9.676 0.145% 1.85%
AMU OBB PIU B 26/04/2024 5.867 5.859 0.137% 1.787%
AMU OBB S ITA A 26/04/2024 5.215 5.2 0.288% 1.578%
AMU OBB S ITA B 26/04/2024 5.173 5.159 0.271% 1.471%
A. Primo Investi 26/04/2024 5.143 5.144 -0.01% 5.476%
Amu Prim Inv B 26/04/2024 4.948 4.95 -0.04% 4.653%
Amu Prim Inv E 26/04/2024 5.179 5.18 -0.01% 5.307%
Amu Priv AgeChin 26/04/2024 4.044 3.979 1.634% -2.224%
Amu Priv Fin Dig 26/04/2024 5.663 5.659 0.071% 25.094%
Amu Pr Food&Agrb 26/04/2024 5.108 5.114 -0.11% 1.936%
Amu Pr Gl Infras 26/04/2024 4.842 4.858 -0.32% 1.958%
Amu P H Tre24 26/04/2024 5.595 5.598 -0.05% 7.307%
Amu Priv Mega 20 26/04/2024 6.42 6.42 0.0% 8.538%
Amu Pr Smart Ind 26/04/2024 5.216 5.188 0.54% 10.908%
Amu Pr Sost 2023 26/04/2024 5.563 5.563 0.0% 6.981%
Amundi Pr Top Br 26/04/2024 5.513 5.514 -0.01% 12.879%
Amu Prog Inc25 26/04/2024 4.929 4.924 0.102% 3.768%
Amu Prog Inc26 D 26/04/2024 4.782 4.777 0.105% 3.866%
Amu Prog Inc26 26/04/2024 4.818 4.813 0.104% 3.747%
Amu Prog Income 26/04/2024 5.158 5.153 0.097% 2.769%
Amu Prog Inc Ago 26/04/2024 4.624 4.62 0.087% 3.353%
Amu Prog IncReal 26/04/2024 4.641 4.636 0.108% 3.524%
Amu Prog IncRea2 26/04/2024 5.005 5 0.1% 3.196%
Amu Prospett 02/ 23/04/2024 5.069 5.032 0.735% 0.0%
AMU PROSPETT IT 23/04/2024 5.173 5.161 0.233% 0.0%
Amu Prospett Plu 23/04/2024 4.968 4.934 0.689% 0.0%
Amu Protezione 8 26/04/2024 4.542 4.542 0.0% 1.248%
Amu Pro 85 Rol 2 26/04/2024 5.008 4.999 0.18% 6.667%
Amu Pr90 Rol 1y 26/04/2024 5.123 5.115 0.156% 0.0%
Amu Risp Gar 1a 26/04/2024 5.089 5.088 0.02% 0.0%
P. Risparmio It 26/04/2024 5.715 5.708 0.123% 7.183%
Amu Sel Ben 05/2 26/04/2024 5.009 5.015 -0.12% 2.981%
Amu Sele Bene 09 26/04/2024 4.796 4.801 -0.1% 2.83%
A. Sel Benesse 2 26/04/2024 4.953 4.958 -0.1% 2.314%
Amu S.Futuro Sos 26/04/2024 5.041 5.023 0.358% 5.438%
Amu Sele Millenn 26/04/2024 4.833 4.816 0.353% 4.633%
Amu Se So 25 26/04/2024 5.201 5.197 0.077% 3.502%
Amu Sel Sos25 DU 26/04/2024 5.038 5.034 0.079% 3.577%
P. SVILUPPO IT A 26/04/2024 7.586 7.56 0.344% 7.848%
P. SVILUPPO IT B 26/04/2024 7.503 7.478 0.334% 7.57%
AM TAR CONTR A 26/04/2024 5.372 5.373 -0.01% 4.758%
AMU TAR CONTR B 26/04/2024 5.413 5.414 -0.01% 4.7%
AMU VAL ITA PIR 26/04/2024 5.389 5.385 0.074% 2.883%
AM VAL ITA PIR B 26/04/2024 5.209 5.205 0.077% 1.659%
AM VAL ITA PIR P 26/04/2024 5.248 5.244 0.076% 1.646%
UniCr Evol Inv 1 15/04/2024 5.139 5.132 0.136% 0.0%
Uni EvInv Fac 03 26/04/2024 5.065 5.067 -0.03% 1.768%
Uni EvIn Fac 09/ 15/04/2024 5.284 5.291 -0.13% 0.0%
Uni Evo Inv Gara 26/04/2024 5.103 5.099 0.078% 0.0%
Fonte: borsa italiana